トップ => 商品一覧 => オイルキーパーTOP => 商品価格
オイルキーパーの価格 |
経費削減・品質向上・作業軽減と三拍子そろったオイルキーパーは、必ず経営の強い味方になること間違いありません。
実際にお客様の環境において、どれ程の経費削減効果があるのか、下記表へ”使用缶数””仕入れ金額”を入力して頂ければ、自動計算にてご案内致します。
実際にお客様の環境において、どれ程の経費削減効果があるのか、下記表へ”使用缶数””仕入れ金額”を入力して頂ければ、自動計算にてご案内致します。
食用油の経費削減額を計算!
オイルキーパー価格
| 2層対応型 本体機 + Mプレート2枚 (Aセット) | 480,000円 |
|---|---|
| 3層対応型 本体機 + Mプレート3枚 (Bセット) | 550,000円 |
| 4層対応型 本体機 + Mプレート4枚 (Cセット) | 650,000円 |
| 2層対応型 本体機 | 380,000円 |
| 3層対応型 本体機 | 420,000円 |
| 4層対応型 本体機 | 470,000円 |
| プレートS(260mm×205mm) 1枚 | 40,000円 |
| プレートM(327mm×252mm) 1枚 | 50,000円 |
| プレートL(430mm×280mm) 1枚 | 70,000円 |
リース料
| 期 間 | 料 率 | リース料 |
|---|---|---|
| 4年 | 2.37% | 11,376円 |
| 5年 | 1.95% | 9,360円 |
| 6年 | 1.67% | 8,016円 |
※料率は、一般的なものでリース会社により変動いたします。
クレジット料
| 期 間 | 料 率 | リース料 |
|---|---|---|
| 4年 | 2.56% | 12,288円 |
| 5年 | 2.14% | 10,272円 |
| 6年 | 1.81% | 8,688円 |
※料率は、一般的なものでクレジット会社により変動いたします。

